د ټپر رولر بیرنگ انچ لړۍ
ټیپر شوي رولر بیرنګونه عموما د جلا کیدو وړ ډیزاین دي او د ټیپر شوي شنک او کپ ریس وے لري چې په مینځ کې ټیپر شوي رولر تنظیم شوي ، د دوی ډیزاین د ټیپر شوي رولر بیرنګونه په ځانګړي ډول د ګډ (ریډیل او محوری) بار وړلو لپاره مناسب کوي.
ټیپر شوي رولر بیرنگونه واحد، دوه او څلور قطارونه لري. موږ دواړه میټریک او انچ اندازې ټیټ شوي رولر بیرنگ تولید کوو.
| برداشت کول No | ابعاد mm
| د بار درجه بندي (KN) | اعظمي سرعت | وزن | ||||||||
| متحرک | جامد | غوړ | تېل | |||||||||
| d | D | T | B | C | rmin | r1min | Cr | کور | r/min | r/min | ||
| 559/552A | 63.5 | 123.825 | 38.1 | 36.678 | 30.162 | 3.5 | 3.3 | ۱۶۱ | ۲۲۱ | 3000 | 4000 | 1.970 |
| 39585/20 | 63.5 | 112.712 | 30.162 | 30.162 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | ۱۴۲ | ۲۰۲ | ۳۲۰۰ | ۴۳۰۰ | 1.258 |
| 395S/394A | 66.675 | ۱۱۰ | 22 | 21.996 | 18.824 | 3.6 | 1.2 | 86.4 | ۱۱۶ | ۳۴۰۰ | ۴۵۰۰ | 0.820 |
| 212049/11 | 66.675 | 122.238 | 38.1 | 38.354 | 29.718 | 3.6 | 1.6 | ۱۹۱ | ۲۴۹ | ۳۲۰۰ | ۴۳۰۰ | 1.840 |
| ۳۹۸۴/۲۰ | 66.675 | 112.712 | 30.162 | 30.048 | 23.812 | 3.5 | 3.2 | ۱۲۰ | ۱۷۳ | ۳۲۰۰ | ۴۳۰۰ | 1.153 |
| 39590/20 | 66.675 | 112.712 | 30.162 | 30.162 | 23.812 | 3.6 | 3.2 | ۱۴۷ | ۲۰۷ | ۳۳۰۰ | ۴۵۰۰ | 1.187 |
| 399A/394A | 68.263 | ۱۱۰ | 22 | 21.996 | 18.824 | 2.4 | 1.2 | 86.4 | ۱۱۶ | ۳۴۰۰ | ۴۵۰۰ | 0.752 |
| ۴۸۲/۴۷۲ | 69.85 | ۱۲۰ | 29.794 | 29.007 | 24.237 | 3.6 | 2 | ۱۱۸ | ۱۶۱ | ۳۲۰۰ | ۴۲۰۰ | 1.278 |
| ۵۶۶/۵۶۳ | 69.85 | ۱۲۷ | 36.512 | 36.17 | 28.575 | 3.6 | 3.2 | ۱۵۶ | ۲۲۶ | 3000 | 4000 | 1.888 |
| ۴۸۴/۴۷۲ | 70 | ۱۲۰ | 29.794 | 29.007 | 24.237 | 2 | 2 | ۱۲۳ | ۱۶۹ | 3000 | 4000 | 1.278 |
| 567A/563 | 71.438 | ۱۲۷ | 36.512 | 36.17 | 28.575 | 3.6 | 3.2 | ۱۵۶ | ۲۲۶ | 3000 | 4000 | 1.840 |
| 29685/20 | 73.025 | 112.712 | 25.4 | 25.4 | 19.05 | 3.6 | 3.2 | 97 | ۱۵۵ | ۳۲۰۰ | ۴۳۰۰ | 0.872 |
| ۵۶۷/۵۶۳ | 73.025 | ۱۲۷ | 36.512 | 36.17 | 28.575 | 3.5 | 3.3 | ۱۶۶ | ۲۳۴ | ۲۸۰۰ | ۳۸۰۰ | 1.788 |
| ۵۷۵/۵۷۲ | 76.2 | 139.992 | 36.512 | 36.098 | 28.575 | 3.6 | 3.2 | ۱۷۵ | ۲۶۲ | 2700 | ۳۶۰۰ | 2.419 |
| ۵۸۱/۵۷۲ | 80.962 | 139.992 | 36.512 | 36.098 | 28.575 | 3.6 | 3.2 | ۱۷۵ | ۲۶۲ | 2700 | ۳۶۰۰ | 2.200 |
| 740/742 | 80.962 | 150.098 | 44.45 | 46.627 | 36.512 | 5.2 | 3.2 | ۲۶۴ | ۳۶۸ | ۲۵۰۰ | ۳۴۰۰ | 3.390 |
| ۵۸۰/۵۷۲ | 82.55 | 139.992 | 36.512 | 36.098 | 28.575 | 3.6 | 3.2 | ۱۷۵ | ۲۶۲ | 2700 | ۳۶۰۰ | 2.189 |
| ۶۶۳/۶۵۳ | 82.55 | 146.05 | 41.275 | 41.275 | 31.75 | 3.6 | 3.2 | ۲۰۸ | ۳۰۱ | ۲۶۰۰ | ۳۴۰۰ | 2.750 |
| 27690/20 | 83.345 | 125.412 | 25.4 | 25.4 | 19.845 | 3.6 | 1.6 | ۱۰۱ | ۱۶۲ | ۲۹۰۰ | ۳۸۰۰ | 1.020 |
| ۴۹۸/۴۹۳ | 84.138 | 136.525 | 30.162 | 29.769 | 22.225 | 3.5 | 3.3 | ۱۳۰ | ۱۹۲ | ۲۶۰۰ | ۳۴۰۰ | 1.574 |
| ۷۴۹/۷۴۲ | 85.026 | 150.089 | 44.45 | 46.672 | 36.512 | 3.6 | 3.2 | ۲۶۴ | ۳۶۸ | ۲۵۰۰ | ۳۴۰۰ | 3.330 |
| 518445/10 | 88.9 | 152.4 | 39.688 | 39.668 | 30.162 | 6.4 | 3.2 | ۲۴۸ | ۳۵۹ | 2400 | ۳۲۰۰ | 2.868 |
| 218248/10 | 89.974 | 146.975 | 40 | 40 | 32.5 | 7.1 | 3.6 | ۲۰۶ | ۳۱۰ | ۲۵۰۰ | ۳۳۰۰ | 2.444 |
| 42381/584 | 96.838 | 148.43 | 28.575 | 28.971 | 21.433 | 3.5 | 3 | ۱۴۰ | ۲۱۸ | ۲۲۰۰ | 3000 | 1.660 |
| 521949/10 | 107.95 | 146.05 | 21.432 | 21.432 | 16.67 | 1.6 | 1.6 | 86.4 | ۱۶۷ | ۲۳۰۰ | ۳۱۰۰ | 0.990 |
| برداشت کول No | ابعاد mm | د بار درجه بندي (KN) | اعظمي سرعت | وزن | ||||||||
| متحرک | جامد | غوړ | تېل | |||||||||
| d | D | T | B | C | rmin | r1min | Cr | کور | r/min | r/min | ||
| 02474/20 | 28.575 | 68.262 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 0.8 | 1.6 | 51 | 61.1 | 6000 | 8000 | 0.402 |
| 02872/20 | 28.575 | 73.025 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 0.8 | 3.2 | 55 | 65.7 | ۵۵۰۰ | ۷۴۰۰ | 0.477 |
| ۱۵۱۱۳/۲۴۵ | 28.575 | 62 | 19.05 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | 1.2 | 44.6 | 50.7 | ۶۴۰۰ | ۸۶۰۰ | 0.281 |
| 45449/10 | 29 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 3.6 | 1.2 | ۲۸.۹ | 37.2 | ۷۶۰۰ | 10000 | 0.115 |
| 15116/245 | 30.112 | 62 | 19.05 | 20.638 | 14.288 | 0.1 | 1.2 | 44.6 | 50.7 | ۶۴۰۰ | ۸۶۰۰ | 0.260 |
| 86649/10 | 30.162 | 64.292 | 21.432 | 21.432 | 16.67 | 1.6 | 1.6 | 55.2 | 70.7 | ۶۴۰۰ | ۸۵۰۰ | 0.340 |
| 88043/10 | 30.213 | 68.262 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 2.4 | 1.6 | 56.1 | 71.1 | 6000 | ۷۹۰۰ | 0.402 |
| 02475/20 | 31.75 | 68.262 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 3.6 | 1.6 | 51 | 61.1 | 6000 | 8000 | 0.374 |
| 14125A/14276 | 31.75 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 3.5 | 1.3 | 44.5 | 55 | ۵۵۰۰ | ۷۵۰۰ | 0.354 |
| 67048/10 | 31.75 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.811 | sp | 1.2 | 35.8 | 43.1 | ۶۶۰۰ | ۸۸۰۰ | 0.182 |
| 2580/2520 | 31.75 | 66.421 | 25.4 | 25.357 | 20.638 | 0.8 | 3.2 | 71.4 | 85.1 | 6000 | 8000 | 0.404 |
| 2580/2523 | 31.75 | 69.85 | 23.812 | 25.357 | 19.05 | 0.8 | 1.3 | 69 | 81.5 | ۵۷۰۰ | ۷۶۰۰ | 0.449 |
| 14125A/14276 | 31.75 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 3.5 | 1.3 | 48.5 | 58 | ۵۶۰۰ | ۷۴۰۰ | 0.354 |
| ۱۵۱۲۳/۲۴۵ | 31.75 | 62 | 18.161 | 19.05 | 14.288 | sp | 1.2 | 44.6 | 50.7 | ۶۴۰۰ | ۸۶۰۰ | 0.238 |
| 15126/245 | 31.57 | 62 | 19.05 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | 1.2 | 44.6 | 50.7 | ۶۴۰۰ | ۸۶۰۰ | 0.257 |
| 88542/10 | 31.75 | 73.025 | 29.37 | 27.783 | 23.02 | 1.2 | 3.2 | 74.3 | ۱۰۱ | ۵۶۰۰ | ۷۵۰۰ | 0.610 |
| 88048/10 | 33.338 | 68.262 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 0.8 | 1.6 | 56.1 | 71.1 | 6000 | ۷۹۰۰ | 0.375 |
| 14131A/276 | 33.338 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 0.8 | 1.3 | 47 | 56 | ۴۸۰۰ | ۵۷۰۰ | 0.340 |
| 14136A/14276 | 34.925 | 69.012 | 26.982 | 26.721 | 15.875 | 0.8 | 1.2 | 46.1 | 55 | ۵۹۰۰ | ۷۸۰۰ | 0.360 |
| 25877/21 | 34.925 | 73.025 | 23.812 | 24.608 | 19.05 | 1.6 | 0.8 | 72 | 87.3 | ۵۶۰۰ | ۷۴۰۰ | 0.475 |
| 48548/10 | 34.925 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.97 | sp | 1.2 | 48 | 58.5 | 6000 | 8000 | 0.250 |
| 88649/10 | 34.925 | 72.233 | 25.4 | 25.4 | 19.842 | 2.4 | 2.4 | 66.9 | 87.4 | ۵۷۰۰ | ۷۶۰۰ | 0.486 |
| 68149/10 | 34.98 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.938 | sp | 1.2 | 35.7 | 48.5 | ۶۴۰۰ | ۸۵۰۰ | 0.168 |
| 68149/11 | 34.98 | 59.975 | 15.875 | 16.764 | 11.938 | sp | 1.2 | 35.7 | 48.5 | ۶۴۰۰ | ۸۵۰۰ | 0.170 |
| 78349A/78310A | 34.988 | 61.973 | 16.7 | 17 | 13.6 | 1.5 | 1.5 | 37 | 48 | ۵۹۰۰ | ۷۹۰۰ | 0.190 |
| 88648/10 | 35.717 | 72.233 | 25.4 | 25.4 | 19.842 | 3.6 | 2.4 | 66.9 | 87.4 | ۵۷۰۰ | ۶۹۰۰ | 0.480 |
| 89449/10 | 36.512 | 76.2 | 29.37 | 28.575 | 23.05 | 3.5 | 3.3 | 78.5 | ۱۰۶ | ۴۸۰۰ | ۶۷۰۰ | 0.620 |
| 69349/10 | 38 | 63 | 17 | 17 | 13.5 | sp | sp | 43.5 | 58.2 | 6000 | 8000 | 0.198 |
| ۱۳۶۸۵/۲۱ | 38.1 | 69.012 | 19.05 | 19.05 | 15.083 | 47.5 | 59.5 | 2.3 | 1.3 | ۵۳۰۰ | ۷۱۰۰ | 0.280 |
| 29748/10 | 38.1 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.97 | sp | 1.2 | 42.9 | ۵۶.۵ | ۵۸۰۰ | ۷۸۰۰ | 0.233 |
| 29749/10 | 38.1 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.97 | 2.3 | 1.3 | 43.5 | 57 | ۵۵۰۰ | ۷۷۰۰ | 0.238 |
| 29749/11 | 38.1 | 65.088 | 19.812 | 18.288 | 15.748 | 2.4 | 1.2 | 42.9 | ۵۶.۵ | ۵۸۰۰ | ۷۸۰۰ | 0.240 |
| 3490/20 | 38.1 | 79.375 | 29.37 | 29.771 | 23.812 | 3.6 | 3.2 | 87.4 | ۱۰۵ | ۵۲۰۰ | ۶۹۰۰ | 0.677 |
| ۴۱۸/۴۱۴ | 38.1 | 88.501 | 26.988 | 29.083 | 22.225 | 3.6 | 1.6 | 98.2 | ۱۱۲ | ۴۹۰۰ | ۶۵۰۰ | 0.848 |
| 2788/2720 | 38.1 | 76.2 | 23.812 | 25.654 | 19.05 | 73 | 90.5 | 5.5 | 3.3 | ۵۱۰۰ | ۶۸۰۰ | 0.493 |
| 16150/282 | 38.1 | 71.996 | 19 | 20.638 | 14.237 | 3.6 | 1.6 | 49.7 | 61.3 | ۵۶۰۰ | ۷۴۰۰ | 0.330 |
| 25572/20 | 38.1 | 82.931 | 23.812 | 25.4 | 19.05 | 0.8 | 0.8 | 77.2 | 100 | ۴۸۰۰ | ۶۳۰۰ | 0.642 |
| 300849/11 | 40.988 | 67.975 | 17.5 | 18 | 13.5 | sp | 1.5 | 46 | 62.5 | ۵۳۰۰ | 7000 | 0.238 |
| 501349/10 | 41.275 | 73.431 | 19.558 | 19.812 | 14.732 | 3.6 | 0.8 | 57.8 | 73 | ۵۲۰۰ | 7000 | 0.394 |
| 501349/14 | 41.275 | 73.431 | 21.43 | 19.812 | 14.604 | 3.6 | 0.8 | 57.8 | 73 | ۵۲۰۰ | 7000 | 0.355 |
| برداشت کول No | ابعاد mm
| د بار درجه بندي (KN) | اعظمي سرعت | وزن | ||||||||
| متحرک | جامد | غوړ | تېل | |||||||||
| d | D | T | B | C | rmin | r1min | Cr | کور | r/min | r/min | ||
| 802048/11 | 41.275 | 82.55 | 26.543 | 25.645 | 20.193 | 3.6 | 3.2 | 83.7 | ۱۰۵ | ۴۹۰۰ | ۶۵۰۰ | 0.630 |
| 18590/20 | 41.275 | 73.025 | 16.667 | 17.462 | 12.7 | 3.6 | 1.6 | 45.9 | 55.8 | ۵۲۰۰ | ۶۹۰۰ | 0.285 |
| 11162/300 | 41.275 | 76.2 | 18.009 | 17.384 | 14.288 | 1.5 | 1.5 | 42.5 | 51.5 | ۴۹۰۰ | ۶۵۰۰ | 0.330 |
| 24780/20 | 41.275 | 76.2 | 22.225 | 23.02 | 17.462 | 3.6 | 0.8 | 66.3 | 83.3 | ۵۲۰۰ | ۶۹۰۰ | 0.423 |
| 3579/25 | 42.862 | 87.312 | 30.162 | 30.886 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 94 | ۱۱۷ | ۴۴۰۰ | ۵۹۰۰ | 0.790 |
| 25577/20 | 42.862 | 82.931 | 23.812 | 25.4 | 19.05 | 3.6 | 0.8 | 77.2 | 100 | ۴۸۰۰ | ۶۳۰۰ | 0.580 |
| ۵۲۷/۵۲۲ | 44.45 | 101.6 | 34.925 | 36.068 | 26.988 | 3.6 | 3.2 | ۱۳۱ | ۱۵۹ | 4000 | ۵۳۰۰ | 1.350 |
| 535/532A | 44.45 | 111.125 | 38.1 | 36.957 | 30.162 | 3.6 | 3.2 | ۱۳۸ | ۱۷۲ | ۳۸۰۰ | ۵۱۰۰ | 1.670 |
| 25580/20 | 44.45 | 82.931 | 23.812 | 25.4 | 19.05 | 3.5 | 0.8 | 76.5 | 99 | ۴۵۰۰ | 6000 | 0.562 |
| 17887/31 | 45.23 | 79.985 | 19.842 | 20.638 | 15.08 | 2 | 1.3 | 62 | 78.5 | ۴۵۰۰ | 6000 | 0.409 |
| 603049/11 | 45.242 | 77.788 | 19.842 | 19.842 | 15.08 | 3.6 | 0.8 | 57.1 | 73.5 | ۴۹۰۰ | ۶۵۰۰ | 0.363 |
| 603049/14 | 45.242 | 79.974 | 19.842 | 19.842 | 15 | 3.6 | 0.8 | 57.1 | 73.5 | ۴۹۰۰ | ۶۵۰۰ | 0.390 |
| 603049/12 | 45.242 | 77.788 | 21.43 | 19.842 | 16.667 | 3.6 | 0.8 | 57.1 | 73.5 | ۴۹۰۰ | ۶۵۰۰ | 0.386 |
| 102949/10 | 45.242 | 73.431 | 19.558 | 19.812 | 15.748 | 3.6 | 0.8 | 55.6 | 78.1 | ۵۱۰۰ | ۶۷۰۰ | 0.309 |
| 25590/23 | 45.613 | 82.931 | 26.988 | 25.4 | 22.225 | 3.5 | 2.3 | 76 | 98 | ۴۵۰۰ | 6000 | 0.591 |
| 25590/20 | 45.618 | 82.931 | 23.812 | 25.4 | 19.05 | 3.5 | 0.8 | 76 | 98 | ۴۵۰۰ | 6000 | 0.546 |
| 503349/10 | 45.987 | 74.976 | 18 | 18 | 14 | 2.4 | 1.6 | 52.6 | 74.6 | 5000 | ۶۶۰۰ | 0.305 |
| 804049/10 | 47.625 | 88.9 | 25.4 | 25.4 | 19.05 | 3.6 | 3.2 | 87.1 | ۱۱۲ | ۴۴۰۰ | ۵۹۰۰ | 0.670 |
| 386A/382A | 47.625 | 96.838 | 21 | 21.9 | 15.9 | 0.8 | 0.8 | 80 | ۱۰۱ | ۳۹۰۰ | ۵۲۰۰ | 0.630 |
| 104948/10 | 50 | 82 | 21.501 | 12.501 | 17 | 3 | 0.5 | 71.7 | 97.9 | ۴۵۰۰ | 6000 | 0.432 |
| 104949/11 | 50.8 | 82.55 | 21.59 | 22.225 | 16.5 | 3.6 | 1.2 | 61.2 | 84.3 | ۴۵۰۰ | 6000 | 0.418 |
| 104949/21 | 50.8 | 82.931 | 21.59 | 22.225 | 16.51 | 3.5 | 1.3 | 69.5 | 94 | ۴۳۰۰ | ۵۷۰۰ | 0.440 |
| 368/362A | 50.8 | 88.9 | 20.638 | 22.225 | 16.513 | 1.6 | 1.2 | 74.3 | 87.3 | ۴۴۰۰ | ۵۸۰۰ | 0.507 |
| 368A/362A | 50.8 | 88.9 | 20.638 | 22.225 | 16.513 | 3.6 | 1.2 | 74.3 | 87.3 | ۴۴۰۰ | ۵۸۰۰ | 0.495 |
| ۵۲۹/۵۲۹ | 50.8 | 101.6 | 34.925 | 36.068 | 26.988 | 0.8 | 3.2 | ۱۳۱ | ۱۵۹ | 4000 | ۵۳۰۰ | 1.230 |
| 529X/522 | 50.8 | 101.6 | 34.925 | 36.068 | 26.988 | 3.6 | 3.2 | ۱۳۱ | ۱۵۹ | 4000 | ۵۳۰۰ | 1.217 |
| 3780/3720 | 50.8 | 93.264 | 30.162 | 30.302 | 23.812 | 3.6 | 3.2 | ۱۰۳ | ۱۳۷ | ۴۲۰۰ | ۵۵۰۰ | 0.835 |
| 28580/21 | 50.8 | 92.075 | 24.608 | 25.4 | 19.845 | 3.6 | 0.8 | 84.8 | ۱۱۹ | ۴۲۰۰ | ۵۶۰۰ | 0.707 |
| 368A/363 | 50.8 | 90 | 20 | 22.225 | 20 | 3.5 | 0.8 | 76.5 | 90.5 | ۴۱۰۰ | ۵۵۰۰ | 0.507 |
| 28584/21 | 52.388 | 92.075 | 24.608 | 25.4 | 19.845 | 3.6 | 0.8 | 84.8 | ۱۱۹ | ۴۲۰۰ | ۵۶۰۰ | 0.682 |
| 539A/532X | 53.975 | 107.95 | 36.512 | 36.957 | 28.575 | 5.6 | 3.2 | ۱۳۸ | ۱۷۲ | ۳۸۰۰ | ۵۱۰۰ | 1.450 |
| 506849/10 | 55 | 90 | 23 | 23 | 18.5 | 1.6 | 0.5 | 81.4 | ۱۱۵ | ۴۲۰۰ | ۵۵۰۰ | 0.564 |
| 39581/20 | 57.15 | 112.712 | 30.162 | 30.162 | 23.812 | 7.9 | 3.2 | ۱۴۷ | ۲۰۷ | ۳۳۰۰ | ۴۵۰۰ | 1.330 |
| 387/382A | 57.15 | 96.838 | 21 | 21.946 | 15.875 | 2.4 | 0.8 | 80.4 | ۱۰۱ | ۳۹۰۰ | ۵۲۰۰ | 0.605 |
| 387A/382A | 57.15 | 96.838 | 21 | 21.946 | 15.875 | 3.6 | 0.8 | 80.4 | ۱۰۱ | ۳۹۰۰ | ۵۲۰۰ | 0.603 |
| 387AS/382A | 57.15 | 96.838 | 21 | 21.946 | 15.875 | 5.2 | 0.8 | 80.4 | ۱۰۱ | ۳۹۰۰ | ۵۲۰۰ | 0.599 |
| 462/453X | 57.15 | 104.75 | 30.162 | 29.317 | 24.605 | 2.4 | 3.2 | ۱۰۹ | ۱۴۴ | ۳۷۰۰ | ۴۹۰۰ | 1.057 |
| 28985/20 | 60.325 | 101.6 | 25.4 | 25.4 | 19.845 | 3.6 | 3.2 | 91.4 | ۱۳۷ | ۳۷۰۰ | ۴۹۰۰ | 0.802 |
| 28985/20 | 60.325 | 100 | 25.4 | 25.4 | 19.845 | 3.5 | 3.3 | 91 | ۱۳۵ | ۳۴۰۰ | ۴۸۰۰ | 0.802 |
| 395/394A | 63.5 | ۱۱۰ | 22 | 21.996 | 18.824 | 3.6 | 1.2 | 86.4 | ۱۱۶ | ۳۴۰۰ | ۴۵۰۰ | 1.060 |





