کروی رولر بیرنگ
کروی رولر بیرنگونه په اصل کې د دوه قطارونو سمیټریک کروی رولرونو سره چمتو شوي او په بهر حلقه کې یو عام کروی ریس وی، دوه داخلي حلقوي ریس ویزونه د بیرنګ محور ته په زاویه کې شامل دي. بیرنګونه د ځان تنظیم کولو ښه وړتیا لري او کولی شي کار وکړي کله چې د بار لاندې شافټ انعکاس یا د بار لاندې د شافټ انعکاس یا په نصبولو کې د شاف غلط تنظیم کول ، او د دوی د جواز زاویه 1 څخه تر 2.5 درجې پورې وي. دا ډول بیرنگ د درنو بار وړلو ظرفیت او د تاثیر ضد وړتیا لري ، د ریډیل بارونو سربیره ، دوی کولی شي محوری بارونه په دوه لوریو کې انتقال کړي. په عموم کې، دا ډول بیرنگ د ټیټ محدود سرعت اجازه ورکوي.
| بیرینګ نمبر | د سرحد ابعاد (mm) | وزن (کیلو ګرامه) | مشخصات | د سرحد ابعاد (mm) | وزن (کیلوګرامه) | ||||||
| سلنډر بور | ټیپ شوی بور | d | D | B | سلنډر بور | ټیپ شوی بور | d | D | B | ||
| ۲۲۲۰۶ | 22206K | 30 | 62 | 20 | 0.26 | ۲۲۳۱۷ | 22317K | 85 | ۱۸۰ | 60 | 6.72 |
| ۲۲۲۰۷ | 22207K | 35 | 72 | 23 | 0.39 | ۲۲۳۱۸ | 22318K | 90 | ۱۹۰ | 64 | 8.06 |
| ۲۲۲۰۸ | 22208K | 40 | 80 | 23 | 0.48 | ۲۲۳۱۹ | 22319K | 95 | ۲۰۰ | 67 | 9.3 |
| ۲۲۲۰۹ | 22209K | 45 | 85 | 23 | 0.53 | ۲۲۳۲۰ | 22320K | 100 | ۲۱۵ | 73 | 12.2 |
| 22210 | 22210K | 50 | 90 | 23 | 0.57 | ۲۲۳۲۲ | 22322K | ۱۱۰ | ۲۴۰ | 80 | 17 |
| ۲۲۲۱۱ | 22211K | 55 | 100 | 25 | 0.76 | ۲۲۳۲۴ | 22324K | ۱۲۰ | 260 | 86 | 22.2 |
| ۲۲۲۱۲ | 22212K | 60 | ۱۱۰ | 28 | 1.04 | ۲۲۳۲۶ | 22326K | ۱۳۰ | ۲۸۰ | 93 | 27.4 |
| ۲۲۲۱۳ | 22213K | 65 | ۱۲۰ | 31 | 1.43 | ۲۲۳۲۸ | 22328K | ۱۴۰ | ۳۰۰ | ۱۰۲ | 34.3 |
| ۲۲۲۱۴ | 22214K | 70 | ۱۲۵ | 31 | 1.51 | ۲۲۳۳۰ | 22330K | ۱۵۰ | ۳۲۰ | ۱۰۸ | 41.7 |
| ۲۲۲۱۵ | 22215K | 75 | ۱۳۰ | 31 | 1.59 | ۲۳۰۲۲ | 23022K | ۱۱۰ | ۱۷۰ | 45 | 3.75 |
| ۲۲۲۱۶ | 22216K | 80 | ۱۴۰ | 33 | 1.93 | ۲۳۰۲۴ | 23024K | ۱۲۰ | ۱۸۰ | 46 | 4.11 |
| ۲۲۲۱۷ | 22217K | 85 | ۱۵۰ | 36 | 2.41 | 23122 | 23122K | ۱۱۰ | ۱۸۰ | 56 | ۵.۷ |
| ۲۲۲۱۸ | 22218K | 90 | ۱۶۰ | 40 | 3.11 | ۲۳۱۲۴ | 23124K | ۱۲۰ | ۲۰۰ | 62 | 7.84 |
| ۲۲۲۱۹ | 22219K | 95 | ۱۷۰ | 43 | 3.82 | ۲۳۱۲۶ | 23126K | ۱۳۰ | ۲۱۰ | 64 | 8.68 |
| ۲۲۲۲۰ | 22220K | 100 | ۱۸۰ | 46 | 4.62 | ۲۳۱۲۸ | 23128K | ۱۴۰ | ۲۲۵ | 68 | 10.5 |
| ۲۲۲۲۲ | 22222K | ۱۱۰ | ۲۰۰ | 53 | 6.78 | 23130 | 23130K | ۱۵۰ | ۲۵۰ | 80 | 15.8 |
| ۲۲۲۲۴ | 22224K | ۱۲۰ | ۲۱۵ | 58 | ۸.۴۵ | 23132 | 23132K | ۱۶۰ | ۲۷۰ | 86 | 20.3 |
| ۲۲۲۲۶ | 22226K | ۱۳۰ | ۲۳۰ | 64 | 10.5 | 23134 | 23134K | ۱۷۰ | ۲۸۰ | 88 | 21.8 |
| ۲۲۲۲۸ | 22228K | ۱۴۰ | ۲۵۰ | 68 | 14.5 | ۲۳۱۳۶ | 23136K | ۱۸۰ | ۳۰۰ | 96 | 27.5 |
| ۲۲۲۳۰ | 22230K | ۱۵۰ | ۲۷۰ | 73 | 18.4 | 23138 | 23138K | ۱۹۰ | ۳۲۰ | ۱۰۴ | 34.5 |
| ۲۲۳۰۸ | 22308K | 40 | 90 | 33 | 0.96 | 23140 | 23140K | ۲۰۰ | ۳۴۰ | ۱۱۲ | 42.6 |
| ۲۲۳۰۹ | 22309K | 45 | 100 | 36 | 1.28 | ۲۳۲۱۸ | 23218K | 90 | ۱۶۰ | 52.4 | ۴.۵۲ |
| 22310 | 22310K | 50 | ۱۱۰ | 40 | 1.67 | ۲۳۲۲۰ | 23220K | 100 | ۱۸۰ | 60.3 | 6.6 |
| ۲۲۳۱۱ | 22311K | 55 | ۱۲۰ | 43 | 2.19 | ۲۳۲۲۲ | 23222K | ۱۱۰ | ۲۰۰ | 69.8 | 9.54 |
| ۲۲۳۱۲ | 22312K | 60 | ۱۳۰ | 46 | 2.72 | ۲۳۲۲۴ | 23224K | ۱۲۰ | ۲۱۵ | 76 | 12.1 |
| ۲۲۳۱۳ | 22313K | 65 | ۱۴۰ | 48 | 3.34 | ۲۳۲۲۶ | 23226K | ۱۳۰ | ۲۳۰ | 80 | 14.3 |
| ۲۲۳۱۴ | 22314K | 70 | ۱۵۰ | 51 | 4.04 | ۲۳۲۲۸ | 23228K | ۱۴۰ | ۲۵۰ | 88 | 18.8 |
| ۲۲۳۱۵ | 22315K | 75 | ۱۶۰ | 55 | 4.96 | ۲۳۲۳۰ | 23230K | ۱۵۰ | ۲۷۰ | 96 | 24.2 |
| ۲۲۳۱۶ | 22316K | 80 | ۱۷۰ | 58 | 5.91 | ||||||











